聖魔
パラメータは、だいたいで書いています
ルコ属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
スカルコッチ | C | D | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 |
アギト | B | D | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
スカルコ | A | C | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
カカボーン | A | C | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
ルコッチ | C | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ピヨルコ | C | D | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ホーホー | B | C | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.5 |
クロールコ | A | C | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
メカルコッチ | D | D | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ヘリブーン | C | C | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 |
プロロペラン | C | C | 2 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
ゴージェット | B | B | 2.5 | 5 | 4 | 3 | 1.5 |
バグ属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
バグッチ | D | C | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 |
スパイクビー | D | C | 2.5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
モスマンティ | C | B | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.5 |
カタイメル | C | A | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 | 1.5 |
ライバグッチ | D | C | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
キルギルス | D | C | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
パタロンガ | C | B | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
ロンガロンガ | C | A | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 1.5 |
ヤゴバグッチ | D | C | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
イラトーゲ | D | C | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
パピヨネ | C | B | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
ママーン | C | A | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
ナ属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
ガブナッチ | D | D | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
アンゴラ | C | C | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
アンゴーグ | C | C | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
ンゴンガー | B | B | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ナッチ | D | D | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |
トマカナ | D | C | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 |
ハリトト | C | C | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
ムチナッチ | D | D | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 1 |
キュー | D | C | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 |
ゲソキュー | C | C | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
タッコンキュー | C | B | 2.5 | 2.5 | 5 | 3 | 2 |
ヌメ属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
ヌメッチ | D | C | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
ギヌイ | C | B | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 |
ギヌーバ | C | B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
ギヌゴン | B | A | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
ケロヌメッチ | D | C | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 |
ゲロッパ | D | B | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |
ケロバット | C | A | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
フロッゲス | C | S | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 |
ベロヌメッチ | D | C | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
カメレモン | D | B | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
ヨーヨー | D | A | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
デラヨーヨー | C | A | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ガラ属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
ガニカカラッチ | C | D | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
トゥインゴ | B | C | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
サリガン | A | C | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
サリガラン | S | B | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 |
ニョロカラッチ | C | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
ガララ | B | C | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 |
ファングブラ | B | B | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 |
スコルピー | A | B | 3.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 |
カラッチ | C | D | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
タマキュー | B | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
リグル | A | C | 2.5 | 1.5 | 1 | 3 | 4 |
アーモルグ | S | B | 2.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4.5 |
リフ属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
ホウリフッチ | C | C | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
マッシュ | C | B | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 |
ムッシュー | B | B | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 3 |
タケゾー | A | A | 3.5 | 2 | 2 | 5 | 3.5 |
リフッチ | C | C | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 |
ヘリコーン | C | C | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2.5 |
マーイェン | B | B | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3 |
マージュ | A | A | 2 | 1.5 | 4 | 5 | 3.5 |
タネフリッチ | C | C | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 |
マメナム | C | C | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 2.5 |
ネーブイ | B | B | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
イーラ・イーラ | A | A | 2.5 | 1 | 2.5 | 4・5 | 3・5 |
ク属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
ボアドレッチ | D | D | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
レッドブル | C | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
マアドレッグ | B | B | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 |
ブルメン | B | B | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ドレッチ | D | D | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 |
パタドレッグ | C | C | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
ラドレック | C | C | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 |
パラドレーガ | B | B | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ティキドレッチ | D | D | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
ディーキー | C | C | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 1 |
ディラル | C | C | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 2 |
ジラルーゾ | B | B | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 2 |
オグ属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
ルッチ | C | D | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ナグルチュー | B | D | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
ボコルチュー | B | D | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |
ナックルチュー | A | C | 5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 4.5 |
ヘルッチ | C | D | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 2 |
スカルッチ | B | D | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3 |
スカルチュー | B | D | 2.5 | 1.5 | 4 | 3 | 3.5 |
デビルチュー | A | C | 3 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4 |
ゲラルッチ | C | D | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
ゲッチュー | C | D | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
ウォンチュー | B | C | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
デラゲッチュー | A | C | 5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
マウ属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
タマトッチ | D | D | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ワルポン | C | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
ドラポン | B | B | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
デラポン | B | B | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 |
カマトッチ | C | D | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |
ゲララ | C | C | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
ゲラゲラ | B | C | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
ゲララ・グララ | A | B | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 |
トッチ | D | D | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ミーミア | C | C | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ドーラ属
名前 | HP | MP | 力 | 早さ | 賢さ | 精神 | 守り |
ドンドラッチ | C | D | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ドングル | B | B | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 2 |
ドグルーガ | A | B | 4.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3 |
アロドラッチ | C | D | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ガウ | B | C | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 2 |
リューノス | A | B | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 |
ギガディラン | S | B | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |